Tabella Taglie Bottom
Tabella Taglie
| TAGLIA | VITA (cm) | BACINO (cm) |
|---|---|---|
| Tg. 38 | 63-68 | 90-95 |
| Tg. 40 | 68-72 | 95-100 |
| Tg. 42 | 72-77 | 100-105 |
| Tg. 44 | 76-82 | 104-110 |
| Tg. 46 | 81-88 | 108-116 |
| Tg. 48 | 88-96 | 116-122 |

VITA:
È una misura che ci si può prendere da sole. Far passare il metro sulla parte più stretta del busto e misurare la circonferenza.
BACINO:
È una misura che ci si può prendere da sole. Far passare il metro sulla parte più larga del bacino e misurare la circonferenza.