Tabella Taglie All
Tabella Taglie
| TAGLIA | SPALLE (cm) | TORACE (cm) | SENO (cm) | VITA (cm) | BACINO (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tg. 38 | 36-38 | 74-78 | 76-82 | 63-68 | 90-95 |
| Tg. 40 | 38-40 | 78-82 | 80-86 | 68-72 | 95-100 |
| Tg. 42 | 39-41 | 82-88 | 84-90 | 72-77 | 100-105 |
| Tg. 44 | 41-43 | 88-94 | 90-96 | 76-82 | 104-110 |
| Tg. 46 | 42-44 | 94-100 | 96-102 | 81-88 | 108-116 |
| Tg. 48 | 43-45 | 100-106 | 102-108 | 88-96 | 116-122 |

SPALLE:
Farsi prendere la misura da un’altra persona, da dietro. Da ossicino a ossicino.
È una misura importante per abiti, camicie e giacche
TORACE:
È una misura che ci si può prendere da sole. Far passare il metro sopra il seno, sotto le ascelle e nel retro al di sopra del reggiseno.
SENO:
È una misura che ci si può prendere da sole. Tenendo il metro sempre sopra il reggiseno nel retro, misurare la circonferenza passando per le parti più sporgenti del seno.
VITA:
È una misura che ci si può prendere da sole. Far passare il metro sulla parte più stretta del busto e misurare la circonferenza.
BACINO:
È una misura che ci si può prendere da sole. Far passare il metro sulla parte più larga del bacino e misurare la circonferenza.